
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | 1532 | 771 (50,33%) | 752 | 19 | 254 |
| 24.04.2016 | |
|---|---|
| Partei | Stimmen |
| Dr. Irmgard Griss | 181 (24,07%) |
| Ing. Norbert Hofer | 204 (27,13%) |
| Rudolf Hundstorfer | 142 (18,88%) |
| Dr. Andreas Khol | 70 (9,31%) |
| Ing. Richard Lugner | 19 (2,53%) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 136 (18,09%) |
